HOME > 講演会・会議 > 平成22年秋季講演会のご案内 > 関西支部
下記の要領で、平成22年秋季講演会を開催いたします。学術研究講演のほか、日本原子力研究開発機構の玉田正男氏による「捕集材を用いた海水ウラン捕集技術の現状」の招待講演及び平成22 年度日本船舶海洋工学会論文賞を受賞された川島久宜氏と山下洋一氏による基調講演を行ないます。
また、学生会員を対象としたポスターセッションを開催し、懇親会会場にて優秀ポスターの表彰を行います。
月日 | 行事 | 場所 | 時間 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
11
月 15 日 (月) |
OS/一般講演 | 神戸市産業振興センター | 10:00〜16:00 | 第1、第2、第3会場 |
若手海外派遣報告会 | 同上 | 14:20〜16:00 | 第1会場 | |
ポスターセッション (One minute presentation) |
同上 | 10:30〜16:00 (11:25〜11:45) |
ポスターセッション会場 (第1会場) |
|
招待講演 | 同上 | 16:30〜17:30 | 第1会場 | |
懇親会 | 同上 | 17:45〜19:15 | レセプションルーム | |
11
月 16 日 (火) |
一般講演 | 神戸市産業振興センター | 9:35〜10:50 14:10〜6:50 |
第1会場、第2会場 |
基調講演 | 同上 | 13:00〜14:00 | 第1会場、第2会場 | |
ポスターセッション (コアタイム) |
同上 | 9:35〜15:30 (10:50〜11:50) |
ポスターセッション会場 |
日時 | 平成22年11月15日(月) 10:00〜17:30、16日(火) 9:35〜16:50 |
---|---|
場所 | 神戸市産業振興センター(神戸市中央区東川崎町1-8-4)
■受付:8階 ロビー ■第1会場:9階 会議室 901 ■第2会場:9階 会議室 904・905 ■第3会場:8階 会議室 801 ■ポスターセッション会場:8階 会議室 802・803 |
参加費 | 本年度より、参加費を頂くことになりました。3支部合本のCD-ROM版講演論文集を配布いたします。 正員:2, 000 円 非会員:5, 000 円(ただし、オーガナイズドセッション論文の著者は2,000 円) 学生:無料(学生員にはCD-ROM 版講演論文集配布) |
日時 | 平成22年11月15日(月) 16:30〜17:30 |
---|---|
場所 | 神戸市産業振興センター 第1会場 |
講演者 | 玉田 正男 氏 (日本原子力研究開発機構 環境・産業応用研究開発ユニット長) |
題名 | 捕集材を用いた海水ウラン捕集技術の現状 |
概要 | 海水1トンの中にウランはわずか3mgしか含まれないが、海水中の総ウラン資源は45億トンに達し、鉱山ウランの1,000倍量に匹敵する。この無尽蔵とも言える海水中のウラン資源の捕集をめざし、接ぎ木のように機能を付与できる放射線グラフト重合により合成した高性能ウラン捕集材を用いた捕集技術の開発を進めている。本講演では、海水中の金属資源と捕集技術の経緯を述べたあと、放射線を駆使した高性能のウラン捕集材の作製、海洋試験による1kgのウラン捕集、ウラン捕集材の係留システムについての成果を概説し、海水からウランを捕集するコスト試算、ウラン以外の金属資源の捕集の可能性、今後の展望について言及する。 |
日時 | 平成22年11月16日(火) 13:00〜14:00 |
---|---|
場所 | 神戸市産業振興センター 第1会場 |
講演者 | 川島 久宜 氏 (群馬大学大学院工学研究科機械システム工学専攻 助教) |
題名 | 気泡流中におけるプロペラ単独特性 |
概要 | 船舶の省エネルギーデバイスの一つとして、空気潤滑法を用いた抵抗低減法が期待されている。しかし、この方法は船底から吹き出した空気がプロペラへと流入するためにプロペラ性能の低下が懸念されている。本研究では空気吹き出し部をプロペラの前方に配置してプロペラ単独性能試験を実施し、気泡流中のプロペラ単独特性を調べた。講演では気泡流中のプロペラ単独特性(スラスト係数、トルク係数、効率)の結果、プロペラ面で計測した気泡分布、および空気潤滑法を用いた場合の船体抵抗低減効果とプロペラ単独性能との関係について解説する。 |
日時 | 平成22年11月16日(火) 13:00〜14:00 |
---|---|
場所 | 神戸市産業振興センター 第2会場 |
講演者 | 山下 洋一 氏 ((株)IHI 技術開発本部基盤技術研究所構造研究部 主任研究員) |
題名 | 延性脆性遷移温度領域における溶接残留応力場中のき裂の脆性破壊発生評価法 |
概要 | 海上輸送の効率化のため船舶の大型化が図られると、使用鋼材の極厚化・高強度化が推進される。その場合、溶接残留応力が脆性き裂発生に及ぼす影響を適正に評価する必要性が高くなる。本研究では、脆性破壊発生限界(限界CTOD)には、残留応力と塑性拘束度の両者が影響することを見出し、評価対象となる構造要素の限界CTODを精度よく評価する手法を提案し、実験的に検証した。提案手法を用いれば、溶接残留応力を有する広幅構造要素の要求靱性・破壊性能評価の適正化につながる。本講演では、従来からの評価手法・問題点について述べるとともに、本研究の内容について解説する。 |
日時 | 平成22年11月15日(月)10:30〜16:00、16日(火)9:35〜15:30 |
---|---|
場所 | 神戸市産業振興センター ポスターセッション会場 |
One minute presentation |
平成22年11月15日(月)11:25〜11:45(第1会場) |
コアタイム | 平成22年11月16日(火)10:50〜11:50 |
表彰 | 懇親会において優秀ポスターの表彰式を行います。 |
内容 | 学生ポスター一覧 |
11月15日、16日に開催される関西支部秋季講演会(於:神戸市産業振興センター)において、学生によるポスターセッションを行います。ポスターセッションのメリットを生かした活発な議論の場となることを期待しておりますので、多くの学生に参加いただきますようお願い申し上げます。尚、同講演会への投稿論文と重複した内容であってもポスターセッションに応募することが出来ます。奮って御応募下さい。
日時 |
【ポスター展示・発表】 11月15日(月)、16日(火)
【One minute presentation*】11月15日(月)11:25〜11:45 【コアタイム**】11月16日(火)10:50〜11:50 * One minute presentation とは、掲載するポスターを講演会参加者に広く紹介するために行うものです。時間帯については若干の変更もあります。 **コアタイムとは、他の講演会場での研究発表がなく、ポスターセッションのみが行われている時間帯のことです。時間帯については若干の変更もあります。 |
---|---|
会場 | 神戸市産業振興センター |
応募資格 | 日本船舶海洋工学会 学生員 |
申込期限 |
10月14日(木)
ポスタータイトル・発表者氏名・所属・連絡先・希望審査部門 (1. 性能・運動 2. 構造・強度・材料・溶接 3. 工作 4. 設計・艤装 5. 海洋工学・海洋環境 6. 情報技術 から選択) を申込先までご連絡ください。追ってポスター作成要領を送付いたします。 |
申込先 |
日本船舶海洋工学会 関西支部事務局
Tel:06-6879-7593、Fax:06-6879-7594 Email:k.office@jasnaoe.or.jp |
一次審査用ポスターの提出 |
提出期限:10月27日(水)
優秀ポスターを選出するために、展示ポスターの縮小版に300字程度の概要を添えて、一次審査用として提出していただきます。尚、審査を希望しない場合は、これらを提出する必要はありません。 |
ポスター作成の要領 | 研究の目的とアプローチの方法、成果等がわかるようにポスターを作成してください。大きさはB1(縦1030mm×横728mm)サイズ、あるいはこのサイズ以内とします。 |
優秀ポスターの表彰 | 一次審査(書類審査)、二次審査(口頭発表による審査)を経て、日本船舶海洋工学会関西支部長賞(奨励)を授与します。二次審査の時間的制約から一次審査の結果によっては、二次審査の対象とならない場合もあります。審査はあくまで受賞者決定のために行うものですので、二次審査の対象とならないポスター応募者もポスターセッション当日のポスターの展示と会場での活発な議論をお願いいたします。尚、応募するポスターに対する審査希望の有無は応募時に申し出て下さい。 |
日時 | 平成22年11月15日(月)17:45〜19:15 |
---|---|
場所 | 神戸市産業振興センター 10階 レセプションルーム |
参加費 |
5,000円 (学生 2,000円)
当日、受付にて参加費をお支払い下さい。 |
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4
JR 神戸駅より徒歩5分
高速神戸駅より徒歩8分
携帯 080−6135−0996(11/15・16 のみ問合せ可能)